Artur Szałabawka – Aktywność poselska
Głosowania
Udział w głosowaniach: 98.65% 4593 z 4656 gł. więcej…
Przynależność do komisji i podkomisji
Od | Do | Aktualna funkcja | |
Komisja administracji i Spraw Wewnętrznych | 13-11-2019 | 19-11-2019 | Zastępca Przewodniczącego |
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | 13-11-2019 | ————- | Zastępca Przewodniczącego |
Komisja Obrony Narodowej | 13-11-2019 | ————- | Zastępca Przewodniczącego |
Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
Od | Do | Aktualna Funkcja | |
Polska-Chińska Grupa Parlamentarna | 13-02-2020 | —— | |
Polska-Hiszpańska Grupa Parlamentarna | 13-02-2020 | —— | |
Polska-Izraelska Grupa Parlamentarna | 23-01-2020 | —— | |
Polska-Tajwański Zespół Parlamentarny | 13-02-2020 | —— |
Przynależność do zespołów parlamentarnych
Od | Do | Aktualna Funkcja | |
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych | 14-02-2020 | —— | |
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny | 19-12-2019 | —— |
Zgłoszenia interpelacje, którym nadano bieg
Zgłoszenie zapytania, którym nadano bieg
Zgłoszone pytania w sprawach bieżących
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu